Çoklu tehdit güvenliği cihazları FortiGate-3950 serisi size eşsiz performans, esneklik ve büyük işletme ağlarınız için güvenlik sunuyor. FortiGate 3950B ve 3951B cihazları en hızlı firewall througput miktarını sağlamak için yüksek performans donanımını ve modüler tasarımı birleştiriyor. Ayrıca ağınız Fortinet’in eşsiz güvenlik hizmetleri tarafından korunur.
FortiGate-3950 Serisi Avantajları
FortiGate-3950 Serisi Özellikleri | FG-3950B | FG-3951B |
Firewall Throughput (512 / 1518 byte UDP packetler) | 20 Gbps / 120 Gbps 1,2 | 20 Gbps / 100 Gbps 1,2 |
Firewall Throughput (64 byte UDP packetler) | 20 Gbps / 120 Gbps 1,2 | 20 Gbps / 100 Gbps 1,2 |
IPSec VPN Throughput (AES-256 + SHA-1) | 8 Gbps / 48 Gbps 1,2 | 8 Gbps / 40 Gbps 1,2 |
Antivirus Throughput | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps |
IPS Throughput | 10 Gbps 1,3’den fazla | 10 Gbps 1,3’den fazla |
Eşzamanlı Oturumlar/ Saniye başına yeni oturumlar | 10 Milyon / 175,000 | 10 Milyon / 175,000 |
Toplam Ağ Arabirimleri | 8 / 18 1 | 8 / 16 1 |
Donanımsal Hızlandırılmış 10-GbE SFP+ Arabirimler | 2 / 12 1 | 2 / 10 1 |
Donanımsal Hızlandırılmış 1-GbE SFP Arabirimler | 4 | 4 |
Hızlandırılmamış 10/100/1000 Arabirimler | 2 | 2 |
Dahili Alıcı-Vericiler | İki SR SFP+ | İki SR SFP+ |
Fortinet Mezzanine Card (FMC) Expansion Slot | 5 | 4 |
Fortinet Depolama Modülü (FSM) Expansion Slot | 0 | 4 (Toplam) / 3 (Mevcut) |
Dahili Yerel Disk-Tabanlı Depolama | Yok | Var - 1 64GB FSM-064 (4 FSM-064’e kadar genişletilebilir) |
Tüm performans değerleri “güncel”dir ve sistem konfigürasyonuna göre değişir. Antivirüs performansı, HTTP trafiği kullanılarak değerlendirişmiştir. (32 Kbyte nesneler).
1. Yüksek figür saptanmış performansı yakalamak için FMC modüllerini kullanır.
2. Maksimum firewall ve VPN sistem performansı FMC-XD2 modülleri ile tam doldurulmuş sistemlere dayanmaktadır.
3. Maksimum IPS performansı FMC-XG2’nin hedeflendiği performansa ve dört FMC-XG2 modülü ile doldurulmuş bir sisteme dayanır.